Player Stats
Search any player to see their villages, population, and standing. Data via the official External API.
Snapshot date 2026-09-10 GT MAYHEMX3 Pop rank #32
- Population
- 13,259 +120
- Villages
- 19 0
Villages (19)
| # | Village | Coords | Tile | POP | 09-09 | 09-08 | 09-07 | 09-06 | 09-05 | 09-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01安土城 Capital City | (24|33) | 4446(100%) | 1,844 0 | 1,844 0 | 1,844 0 | 1,844 0 | 1,844 +12 | 1,832 0 | 1,832 0 |
| 2 | 00岐阜城 | (23|34) | 4446(100%) | 975 +4 | 971 0 | 971 0 | 971 0 | 971 0 | 971 0 | 971 0 |
| 3 | 04岡崎城 | (12|37) | 4446(75%) | 975 +4 | 971 0 | 971 +3 | 968 +67 | 901 +44 | 857 +32 | 825 +48 |
| 4 | 03清洲城 | (12|39) | 4446(75%) | 975 +4 | 971 0 | 971 0 | 971 0 | 971 0 | 971 0 | 971 +5 |
| 5 | 02二條御所 | (4|54) | 4446(100%) | 975 +4 | 971 0 | 971 0 | 971 0 | 971 0 | 971 0 | 971 0 |
| 6 | 14米澤城 | (-3|65) | 4446(100%) | 574 0 | 574 0 | 574 0 | 574 0 | 574 0 | 574 0 | 574 +47 |
| 7 | 10上田城 | (16|25) | 4446(75%) | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 |
| 8 | 06駿府城 | (24|31) | 4446(100%) | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 |
| 9 | 07小田原城 | (25|31) | 4446(100%) | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 |
| 10 | 08躑躅崎館 | (20|34) | 4446(100%) | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 |
| 11 | 05大阪城 | (32|37) | 4446(100%) | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 |
| 12 | 12岡山城 | (19|58) | 4446(100%) | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 |
| 13 | 11吉田郡山城 | (15|63) | 4446(150%) | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 | 569 0 |
| 14 | 16一乘谷城 | (-6|65) | 4446(150%) | 569 +4 | 565 +15 | 550 +90 | 460 +125 | 335 +109 | 226 +101 | 125 — |
| 15 | 15小谷城 | (6|67) | 4446(75%) | 569 0 | 569 0 | 569 +9 | 560 +38 | 522 +60 | 462 +103 | 359 +111 |
| 16 | 09春日山城 | (21|34) | 4536(75%) | 564 0 | 564 0 | 564 0 | 564 0 | 564 0 | 564 0 | 564 0 |
| 17 | 13鹿兒島城 | (19|62) | 5436(125%) | 564 0 | 564 0 | 564 0 | 564 0 | 564 0 | 564 0 | 564 +5 |
| 18 | 17岡豐城 | (11|75) | 3339(75%) | 486 +50 | 436 +67 | 369 +137 | 232 +89 | 143 — | — — | — — |
| 19 | 18府內館 | (-3|69) | 4446(100%) | 206 +50 | 156 — | — — | — — | — — | — — | — — |
History
| Date | Event | Details |
|---|---|---|
| 09-09 | Founded 18府內館 | (-3|69) |
| 09-06 | Founded 17岡豐城 | (11|75) |
| 09-04 | Founded 16一乘谷城 | (-6|65) |
| 08-31 | Founded 15小谷城 | (6|67) |
| 08-29 | Founded 14米澤城 | (-3|65) |
| 08-28 | Founded 13鹿兒島城 | (19|62) |
| 08-25 | Founded 12岡山城 | (19|58) |
| 08-22 | Founded 11吉田郡山城 | (15|63) |
| 08-20 | Founded 03清洲城 | (12|39) |
| 08-17 | Founded 04岡崎城 | (12|37) |
| 08-15 | Founded 02二條御所 | (4|54) |
| 08-12 | Founded 10上田城 | (16|25) |
| 08-11 | Conquered 09春日山城 from Easoo | (21|34) |
| 08-09 | Founded 08躑躅崎館 | (20|34) |
| 08-06 | Founded 07小田原城 | (25|31) |
| 08-04 | Founded 06駿府城 | (24|31) |
| 08-01 | Founded 00岐阜城 | (23|34) |
| 07-29 | Founded 01安土城 | (24|33) |
| 07-29 | Relocated 05大阪城 | from (-16|17) to (32|37) |
| 07-29 | Joined kingdom Ligma | — |
| 07-28 | Founded 00岐阜城 | (-16|17) |
| 07-28 | World Joined | (-16|17) |
Last scrape: 2026-09-11 00:30 GT